Llega el inicio de un nuevo año y con ello las empresas operadoras sacan cuentas acerca de sus productos más vendidos o aquellos más populares.
En esta línea Movistar Chile dio a conocer cuáles fueron los teléfonos móviles favoritos de este 2018, equipos populares que fueron del gusto de muchos usuarios donde destacaron cámaras de alta calidad, baterías XL y procesadores avanzados.
El listado de los teléfonos móviles favoritos entregado por Movistar Chile tomó en cuenta la categorización de las gamas de los productos vendidos, destacando sus precios, características y funciones más avanzadas.
“En este nuevo informe de Movistar, podemos ver que más del 90% de los smartphones vendidos por nuestra compañía son 4G. Además, vemos una amplia diversidad de marcas en el listado, donde destaca una interesante disputa por el segmento flagship protagonizada por Huawei, iPhone y Samsung; mientras que en la gama media vemos que, además de Huawei y Samsung, las marcas LG, Motorola y Nokia se hacen con un espacio en este masivo segmento. Adicionalmente, sobresale la novedad de diciembre, Xiaomi, que ha sorprendido por su alta aceptación en el mercado nacional”, explica Javier Valenzuela, gerente de Terminales de Movistar Chile.
Javier Valenzuela, Movistar
Dentro de las características principales que destacan en los teléfonos móviles populares se aprecian equipos con bordes más reducidos, pantallas más grandes, baterías amplias y conexión 4G en la mayoría de los terminales.
¿Cuáles son los teléfonos móviles favoritos según el presupuesto del usuario?
Teléfonos Móviles Favoritos en la gama básica: la gama básica se refiere a equipos con necesidades básicas de conectividad a bajo precio, son dispositivos con pantallas de hasta 5 pulgadas y cámaras sencillas.
Modelo | Precio Equipo Liberado | Características principales |
Nokia 1 | $39.990 | Pantalla 4,5 pulgadas, 1GB en RAM y cámara de 5MP |
Samsung Galaxy J2 Core | $59.990 | Pantalla 5 pulgadas, 2GB de RAM y cámara de 8MP |
Nokia 2.1 | $69.990 | Pantalla 5,5 pulgadas, 1GB de RAM y cámara de 8MP |
Huawei Y5 2018 | $79.990 | Pantalla de 5,5 pulgadas, 1GB RAM y cámara de 8MP |
Samsung Galaxy J4 | $79.990 | Pantalla 5,5 pulgadas, 2GB RAM y cámara de 13MP |
Teléfonos Móviles Favoritos en la Gama Media: en esta gama figuran terminales con funciones mas avanzadas, son equipos de pantallas amplias y con cámaras de mejores prestaciones. Además sus procesadores integran hasta 8 núcleos.
Modelo | Precio Equipo Liberado | Característica principales |
Huawei Y6 2018 | $89.990 | Pantalla 5,7 pulgadas, 2GB RAM y 13MP de cámara |
Nokia 3.1 | $99.990 | Pantalla 5,2 pulgadas, 2GB RAM y 13MP de cámara |
Huawei Y7 2018 | $109.990 | Pantalla 6 pulgadas, 2GB RAM y 13MP |
Motorola Moto E5 | $129.990 | Pantalla 5,7 pulgadas, 2GB RAM y 13MP |
LG K11 Plus | $139.990 | Pantalla 5,3 pulgadas, 3GB RAM y 13MP |
Samsung Galaxy J6 | $139.990 | Pantalla 5,6 pulgadas, 2GB RAM y 13MP |
Xiaomi Redmi S2 | $149.990 | Pantalla 6 pulgadas, 3GB RAM y 12MP + 5MP |
Teléfonos Móviles Favoritos en la Gama Alta: dispositivos enfocados a diseños atractivos, prestaciones avanzadas y pantallas con resolución Full HD. Incluyen lector de huellas y procesadores avanzados.
Modelo | Precio Equipo Liberado | Características |
Nokia 5.1 Plus | $179.990 | Pantalla 5,86 pulgadas, 4GB RAM y 13MP + 5MP |
Huawei P20 Lite | $189.990 | Pantalla 5,8 pulgadas, 4GB RAM y 16MP + 2MP |
iPhone SE | $199.990 | Pantalla 4 pulgadas, 12MP cámaras |
Samsung A7 2018 | $349.990 | Pantalla 6 pulgadas, 3GB RAM y 24MP, 5MP y 8MP |
Teléfonos Móviles Favoritos en Gama Flagship o Tope de gama: se enfoca en usuarios que desean estar al día con la tecnología y desean renovar sus equipos cada 12 meses. Integran la IA y poseen baterías con carga rápida y reconocimiento facial.
Modelo | Precio equipo liberado | Características |
iPhone XR | $749.990 | Pantalla 6,1 pulgadas, 12MP dual |
iPhone X | $899.990 | Pantalla 5,8 pulgadas, 12MP dual |
Samsung Galaxy Note9 | $999.990 | Pantalla 6,4 pulgadas, 6GB RAM y cámara dual 12MP |
Samsung Galaxy S9 | $519.990 | Pantalla 5,8 pulgadas, 4GB RAM y cámara 12MP |
Samsung Galaxy S9+ | $549.990 | Pantalla 6,2 pulgadas, 6GB RAM y cámara dual 12MP |
Huawei P20 | $419.990 | Pantalla 5,8 pulgadas, 4GB RAM y cámara dual 12MP+20MP |
Huawei P20 Pro | $599.990 | Pantalla 6,1 pulgadas, 6GB RAM y cámara triple 40MP+20MP+8MP |
iPhone XS | $999.990 | Pantalla 5,8 pulgadas, cámara dual 12MP |
iPhone XS Max | $1.099.990 | Pantalla 6,5 pulgadas, cámara dual 12MP |
¿Cuál es tu favorito?, te invitamos a compartir tus impresiones de este listado que publicó Movistar en su sitio web.