Claro Chile ha presentado su oferta comercial para poder adquirir los nuevos dispositivos de Apple con interesantes propuestas para todos los usuarios.
Y tal como lo ha realizado en otros años, Claro Chile ofrece atractivas alternativas y una interesante oferta comercial para acceder al nuevo iPhone 11, uno de los equipos más esperados del año, con una promoción asociada a su programa Claro Up.
En esta oportunidad, Claro Chile informó que tendrá dentro su portafolio el nuevo iPhone 11, destacando la oferta del iPhone 11 de 64 GB, la que tiene un pago inicial de $49.900 más el adelanto de 12 cuotas por concepto de arriendo de $20.000 cada una.
Principales datos de la oferta comercial de Claro Chile para adquirir los nuevos teléfonos de Apple
Revisando el apartado relacionado a la oferta de planes ofrecido por la empresa se aprecia:
PLAN | Valor Plan | Equipo | Pie | 12 Cuotas anticipadas | Total Pago inicial |
Plan Max L | $ 19.990 | iPhone 11 64GB | $99.900 | $23.000 | $375.900 |
iPhone 11 128GB | $99.900 | $25.000 | $399.900 | ||
iPhone 11 256GB | $99.900 | $28.000 | $435.900 | ||
iPhone 11 Pro 64GB | $109.900 | $33.000 | $505.900 | ||
iPhone 11 Pro 256GB | $109.900 | $39.000 | $577.900 | ||
iPhone 11 Pro 512GB | $109.900 | $46.000 | $661.900 | ||
iPhone 11 Pro Max 64GB | $109.900 | $36.000 | $541.900 | ||
iPhone 11 Pro Max 256GB | $109.900 | $44.000 | $637.900 | ||
iPhone 11 Pro Max 512GB | $109.900 | $51.000 | $721.900 | ||
Plan Max XL | $ 24.990 | iPhone 11 64GB | $79.900 | $22.000 | $ 343.900 |
iPhone 11 128GB | $79.900 | $24.000 | $ 367.900 | ||
iPhone 11 256GB | $79.900 | $27.000 | $ 403.900 | ||
iPhone 11 Pro 64GB | $89.900 | $32.000 | $ 473.900 | ||
iPhone 11 Pro 256GB | $89.900 | $38.000 | $ 545.900 | ||
iPhone 11 Pro 512GB | $89.900 | $45.000 | $ 629.900 | ||
iPhone 11 Pro Max 64GB | $89.900 | $35.000 | $ 509.900 | ||
iPhone 11 Pro Max 256GB | $89.900 | $43.000 | $ 605.900 | ||
iPhone 11 Pro Max 512GB | $89.900 | $50.000 | $ 689.900 | ||
Plan Mx Premium Libre | $ 29.990 | iPhone 11 64GB | $59.900 | $21.000 | $ 311.900 |
iPhone 11 128GB | $59.900 | $23.000 | $ 335.900 | ||
iPhone 11 256GB | $59.900 | $26.000 | $ 371.900 | ||
iPhone 11 Pro 64GB | $69.900 | $31.000 | $ 441.900 | ||
iPhone 11 Pro 256GB | $69.900 | $37.000 | $ 513.900 | ||
iPhone 11 Pro 512GB | $69.900 | $44.000 | $ 597.900 | ||
iPhone 11 Pro Max 64GB | $69.900 | $34.000 | $ 477.900 | ||
iPhone 11 Pro Max 256GB | $69.900 | $42.000 | $ 573.900 | ||
iPhone 11 Pro Max 512GB | $69.900 | $49.000 | $ 657.900 | ||
Plan Max Premium Black Libre | $ 37.990 | iPhone 11 64GB | $49.900 | $20.000 | $ 289.900 |
iPhone 11 128GB | $49.900 | $22.000 | $ 313.900 | ||
iPhone 11 256GB | $49.900 | $25.000 | $ 349.900 | ||
iPhone 11 Pro 64GB | $49.900 | $30.000 | $ 409.900 | ||
iPhone 11 Pro 256GB | $49.900 | $36.000 | $ 481.900 | ||
iPhone 11 Pro 512GB | $49.900 | $43.000 | $ 565.900 | ||
iPhone 11 Pro Max 64GB | $49.900 | $33.000 | $ 445.900 | ||
iPhone 11 Pro Max 256GB | $49.900 | $41.000 | $ 541.900 | ||
iPhone 11 Pro Max 512GB | $49.900 | $48.000 | $ 625.900 |
De la misma forma, los usuarios de Claro Chile podrán optar al iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max de 64GB, con un pago inicial de $49.900 más el adelanto de 12 cuotas por concepto de arriendo de $30.000 y $33.000, respectivamente.
Cristián Vera, director de marketing de Claro Chile, destacó que “trabajamos por incorporar una oferta conveniente y atractiva, que facilite el acceso de nuestros clientes a la última generación de smartphones. Para ello habilitamos el programa Claro Up, que es la mejor alternativa para que nuestros usuarios de pospago cuenten con equipos de punta y los puedan ir renovando año a año. Nuestro programa ha tenido una excelente acogida y por lo mismo el iPhone 11 no podía quedar fuera de esta promoción”.
Consignar que las cuotas anticipadas se pueden cancelar con tarjeta de crédito, contratando un plan Max Premium Black Libre, por $37.990 mensuales, a través de su programa de renovación Claro Up, que permite a los clientes renovar su equipo e incluye un seguro adicional, que cubre robo, daño y falla eléctrica y/o mecánica.