
No soy muy fan de las comparativas, prefiero entregar distintas visiones de productos, en este caso de un wearable deportivo.
Es por esto que en esta oportunidad presentaré las características más novedosas, aquellas ideas que llamen la atención o sensores que pueden ayudar a los usuarios en este artículo pensado para los usuarios y lectores de Zoom Tecnológico. Enfrentamos al Samsung Gear Sport y el Fitbit Versa.
Primeramente un wearable deportivo, es un dispositivo que permite, entre otras cosas, hacer un seguimiento a nuestra actividad física, conocer con claridad qué deporte estamos practicando e incluir datos adicionales que servirán para potenciar el entrenamiento de los usuarios.
Bajo la premisa anterior, enfrento a estos dos wearables analizados previamente en el canal de YouTube y en el sitio web de Zoom Tecnológico. Si te interesa alguno de ellos puedes leer en profundidad en cada uno de los artículos: Review Fitbit Versa y Review Samsung Gear Sport.
¿Cuál es el wearable deportivo ideal? o ¿En qué fijarse?
Si eres asiduo a la práctica deportiva y buscas actualizar tu gama de dispositivos te cuento que hace unas ediciones atrás analicé en profundidad el Samsung Gear Sport y el Fitbit Versa, dos dispositivos de diseños bastante distintos pero con funciones orientadas al deporte.
En este sentido por ejemplo te menciono:
Característica del Wearable Deportivo | Fitbit Versa | Samsung Gear Sport |
Diseño | Es de diseño cuadrado y permite una buena interacción con las aplicaciones y notificaciones. | Es de diseño circular, destaca porque tiene una corona o rueda que ayuda al usuario a moverse por aplicaciones y el menú principal. |
Pantalla | IPS de hasta 1000 nits, responde a la luminosidad exterior y tiene muy buen nivel de detalle, protegido por Gorilla Glass de tercera generación. | Super AMOLED, responde y se ve muy bien en el exterior. Es luminosa y está protegido por certificación militar. |
Sistema Operativo | Integra Fitbit OS 2.0, permite integración con Windows, Windows Phone, Android e iOS. | Integra Tizen 3.0, se integra con Android e iOS, aunque se recomienda utilizar un móvil de la firma Samsung. |
Resistencia al agua | Hasta 50 metros de profundidad, pensado para la natación. | Hasta 50 metros de profundidad, pensado para la natación. |
Batería | Alcanza sin problemas los 5 días de uso continuo. | Alcanza los 3 días de uso continuo, el tiempo puede extenderse con el modo ahorro de energía. |
Sensores | Trabaja con sensores avanzados que permiten controlar el sueño, frecuencia cardiaca continua, monitorización de la salud femenina, respiración, análisis de nado, nivel de salud cardiovascular. | Registra deportes, comida, registro de calorías, alianza con Speedo para la natación, notificaciones para estirarse a fin de no estar inactivo. |
NFC | Tiene posibilidad de pagos mediante tecnología contactless | Tiene posibilidad de pagos mediante tecnología contactless |
Personalización | Permite modificar sus correas, esferas y aplicaciones básicas. | Tiene dos colores disponibles, tiene diversas esferas y aplicaciones básicas. |
Música y Multimedia | Tiene espacio para almacenar música y vincularse a auriculares bluetooth. | Tiene espacio para almacenar música y vincularse a auriculares bluetooth. |
Apps de Música incorporada | Deezer | Spotify |
GPS | No | Si |
Precio en el mercado | $189.990 | $209.990 |
Productos y dispositivos hay varios y aquí podemos ver infinidad de gustos por el sistema operativo, por la simpleza de los equipos o también por la actualización de sus sensores internos.
En líneas generales el Fitbit Versa ofrece mayor batería, unos sensores de salud y deporte avanzados, los que se suman a la posibilidad de personalizar el wearable deportivo con correas intercambiables.
Por su parte, el Samsung Gear Sport integra GPS, tiene un diseño circular que permite revisar notificaciones en una pantalla brillante y éstas se pueden modificar desde los ajustes del smartphone.
En el cuadro comparativo de más arriba entregué información relevante de ambos productos pensados para el deporte. Los dos son buenas propuestas para el conocer nuestros registros deportivos y tu ¿con qué wearable deportivo te quedas?.